neoVI Connect 设备规格
采用生产就绪的外形尺寸且坚固耐用的IP67数据记录仪、ECU模拟器和网关解决方案设备规格
| 储存温度 | -40C to +85C |
| 工作温度 | -40C to +85C |
| 热冲击 | SAE J1455 |
| 湿度 | SAE J1455 |
| 盐雾 | SAE J1455 |
| 浸没 | SAE J1455*(IP67 or better) |
| 机械规格 | MIL 810H or better (commercial half-sinusoidal shock 10G in x-y-z) |
| 跌落测试 | SAE J1455 |
| 振动 | MIL 810H |
| EMC电磁兼容性 | CISPR 25, CISPR 32, CISPR 35, IEC 61000-6-3 |
| 制造规格 | ISO9001 |
订购信息
| 产品编号 | 描述 |
|
neoVI-Connect |
采用生产就绪的外形尺寸且坚固耐用的IP67数据记录仪、ECU模拟器和网关解决方案 |
*规格参数可能变化,请联系英特佩斯获取最新信息。